Commerce : On trouve de tout à Louviers
Le tableau de bord du commerce de proximité à Louviers
Fer de lance de la stratégie d’attractivité de la Ville de Louviers, le commerce de proximité fait l’objet de toutes les attentions de la part de la Municipalité. Une stratégie payante comme l’illustre le tableau de bord du commerce de proximité à Louviers de décembre 2024. Cet outil permet de mesurer chaque semestre la bonne santé du commerce lovérien de façon chiffrée et objective : nombre de commerces, ouvertures et fermetures, répartition par catégorie, taux de vacance.
1 – ACTIVITÉ COMMERCIALE
Nombre de cases commerciales à Louviers
0
Principales rues commerçantes | Cases commerciales | Commerces vacants |
---|---|---|
Rue du Maréchal Foch | 33 | 2 |
Rue du Général de Gaulle | 50 | 5 |
Rue du Matrey | 34 | 1 |
Rue aux Huiliers | 11 | 2 |
Place de la Halle aux Drapiers | 17 | 1 |
Rue du Marché aux oeufs | 6 | 1 |
Rue du Quai | 18 | 2 |
Rue Pierre Mendès France | 13 | 2 |
2 – TYPOLOGIE DES COMMERCES À LOUVIERS
Types de commerces | Nombre | % |
---|---|---|
Beauté, esthétique, coiffure | 40 | 14,8% |
Commerce de bouche | 25 | 9,2% |
Prêt-à-porter | 23 | 8,5% |
Banque, assurrance | 22 | 8,1% |
Restauration | 19 | 7% |
Santé | 17 | 6,3% |
Restauration rapide | 17 | 6,3% |
Bar, tabac | 14 | 5,2% |
Garage | 12 | 4,4% |
Agence immobilière | 9 | 3,3% |
Épicerie | 9 | 3,3% |
Services à la personne | 4 | 1,5% |
Fleuriste | 4 | 1,5% |
Auto-école | 4 | 1,5% |
Service funéraire | 4 | 1,5% |
Sport | 3 | 1,1% |
Agence de voyage | 3 | 1,1% |
Librairie | 2 | 0,7% |
Traiteur | 1 | 0,4% |
Autres | 39 | 14,4% |
TOTAL | 271 |
3 – Tendance à 6 mois
Ouverture de commerces depuis 6 mois : 4 – Fermeture depuis 3 mois : 9
Nombre de porteurs de projets en recherche d’un local commercial au 1er décembre 2024
0